Financial lease aanbieding, excl.btw
| Prijs incl. BTW | € 16.900,- |
| Prijs excl. BTW | € 13.967,- |
| Kenteken | T539FJ |
| Merk | Dacia |
| Model | Spring |
| Type | Essential |
| Datum deel 1 | 31-05-2023 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | A |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Elektriciteit |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 2023 |
| Tellerstand | 19 km |
| Nationale Autopas (NAP) | Ja |
| Datum deel 1 | 31-05-2023 |
| Datum deel 1a | 31-05-2023 |
| Datum deel 1b | 19-06-2023 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Lengte | 373 cm |
| Breedte | 158 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Massa | 912 kg |
| Actieradius elektrisch | 230 km |
| Actieradius | 230 km |
| Accu laadvermogen | 7 kWh |
| Topsnelheid | 125 km/u |
| Acceleratie | 19 s |
| Vermogen | 33 pk |
| Vermogen elektrisch | 33 kw |
| Vermogen elektrisch | 45 pk |
| Aandrijving | motorisch |
Dacia-Spring Essential
Automobielbedrijf G. Braber B.V.
Dwarsweg 20 6716BJ Ede
Nederland