Merk | Jaguar |
Model | I-Pace EV320 |
Carrosserie | SUV / Terrein |
Zitplaatsen | 5-zitplaatsen |
Aandrijflijn | Elektrisch |
Aandrijving | AWD |
Acceleratie 0-100 | 6.4 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Accu Capaciteit | 90.0 KWh |
Accu Capaciteit bruikbaar | 84.7 kWh |
Actieradius | 375 km |
Verbruik elektrisch | 23.2 kWh/100km |
Beschikbaarheid | Leverbaar |
Prijs vanaf * | € 65.990 |
Laadaansluiting AC | Type 2 |
Snellaadaansluiting DC | CCS |
Laadvermogen AC | 11 kW |
Snellaadvermogen DC (max) | 104 kW |
Laadtijd AC | 9 uur 15 min |
Snellaadtijd DC | 44 min |
Totaal vermogen | 225 kW (320 pk) |
Totaal koppel | 500 Nm |
CO2 Uitstoot | 0 gr/km |
eCar site : Jaguar Nederland – Jaguar I-Pace