Merk | Volkswagen |
Model | ID.3 1st |
Carrosserie | Hatchback |
Zitplaatsen | 4-zitplaatsen |
Aandrijflijn | Elektrisch |
Aandrijving | Achter |
Acceleratie 0-100 | 7.3 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Accu Capaciteit | 62.0 KWh |
Accu Capaciteit bruikbaar | 58.0 kWh |
Actieradius | 340 km |
Verbruik elektrisch | 17.1 kWh/100km |
Beschikbaarheid | Leverbaar |
Prijs vanaf * | € 37.990 |
Laadaansluiting AC | Type 2 |
Snellaadaansluiting DC | CCS |
Laadvermogen AC | 11 kW |
Snellaadvermogen DC (max) | 100 kW |
Laadtijd AC | 6 uur 15 min |
Snellaadtijd DC | 30 min |
Totaal vermogen | 150 kW / 204 pk |
Totaal koppel | 310 Nm |
CO2 Uitstoot | 0 gr/km |
eCar site : Volkswagen Nederland – Volkswagen ID.3