Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 48.899,- |
Prijs excl. BTW | € 40.412,- |
Kenteken | Z908DN |
Merk | BMW |
Model | i4 |
Type | eDrive35 |
Datum deel 1 | 22-03-2024 |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kleur | blauw |
Bouwjaar | 2024 |
Tellerstand | 10500 km |
Nationale Autopas (NAP) | Ja |
Datum deel 1 | 22-03-2024 |
Datum deel 1a | 22-03-2024 |
Datum deel 1b | 17-10-2024 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 478 cm |
Breedte | 185 cm |
Actieradius elektrisch | 483 km |
Actieradius | 483 km |
Accu laadvermogen | 11 kWh |
Topsnelheid | 190 km/u |
Acceleratie | 6 s |
Vermogen | 210 pk |
Vermogen elektrisch | 210 kw |
Vermogen elektrisch | 286 pk |
Aandrijving | motorisch |
Van Poelgeest Amersfoort B.V.
Ruimtevaart 2 3824MX Amersfoort
Nederland