Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 22.685,- |
Prijs excl. BTW | € 18.748,- |
Kenteken | |
Merk | Dacia |
Model | Spring |
Type | Electric 65 1AT Extreme |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur | bruin |
Bouwjaar | 2024 |
Tellerstand | 10 km |
Nationale Autopas (NAP) | Nee |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 370 cm |
Breedte | 158 cm |
Hoogte | 152 cm |
Massa | 949 kg |
Actieradius elektrisch | 220 km |
Actieradius | 220 km |
Accu laadvermogen | 25 kWh |
Aantal fasen acculader | 1 |
Topsnelheid | 125 km/u |
Acceleratie | 14 s |
Vermogen elektrisch | 48 kw |
Vermogen elektrisch | 65 pk |
Aandrijving | motorisch |
Terwolde Groningen
Osloweg 147 9723BK Groningen
Nederland