Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 21.550,- |
Prijs excl. BTW | € 17.810,- |
Kenteken | GPK88T |
Merk | Dacia |
Model | Spring |
Type | Extreme 65 26.8 kWh |
Datum deel 1 | 21-10-2024 |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur | bruin |
Bouwjaar | 2024 |
Tellerstand | 2500 km |
Nationale Autopas (NAP) | Ja |
Datum deel 1 | 21-10-2024 |
Datum deel 1a | 21-10-2024 |
Datum deel 1b | 21-10-2024 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 370 cm |
Breedte | 159 cm |
Actieradius elektrisch | 225 km |
Actieradius | 225 km |
Accu laadvermogen | 7 kWh |
Topsnelheid | 125 km/u |
Acceleratie | 14 s |
Vermogen | 48 pk |
Vermogen elektrisch | 48 kw |
Vermogen elektrisch | 65 pk |
Aandrijving | motorisch |
Dacia-Spring Extreme 65 26.8 kWh
Bochane Auto Lelystad
Artemisweg 55 8239 DD Lelystad
Nederland