Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 21.550,- |
Prijs excl. BTW | € 17.810,- |
Kenteken | |
Merk | Dacia |
Model | Spring |
Type | Extreme 65 26.8 kWh |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur | rood |
Bouwjaar | 2024 |
Tellerstand | 10 km |
Nationale Autopas (NAP) | Nee |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Actieradius elektrisch | 225 km |
Actieradius | 225 km |
Accu laadvermogen | 4 kWh |
Topsnelheid | 125 km/u |
Acceleratie | 14 s |
Vermogen | 48 pk |
Vermogen elektrisch | 48 kw |
Vermogen elektrisch | 65 pk |
Aandrijving | motorisch |
Zeeuw & Zeeuw Renault Delft
Exportweg 2 2645ED Delfgauw
Nederland