Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 19.900,- |
Kenteken | 087454 |
Merk | Opel |
Model | Mokka-e |
Type | Ultimate 50 kWh | Half LEDER | Full LED | CRUISE | PDC |
Datum deel 1 | 25-08-2023 |
Carrosserie | SUV |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kleur | groen |
Bouwjaar | 2023 |
Tellerstand | 9638 km |
Nationale Autopas (NAP) | Nee |
Datum deel 1 | 25-08-2023 |
Datum deel 1a | 07-10-2025 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Vermogen | 100 pk |
Vermogen elektrisch | 100 kw |
Vermogen elektrisch | 136 pk |
Aandrijving | motorisch |
Autobedrijf Johan Meure
Newtonstraat 50 1446VR Purmerend
Nederland