Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 9.240,- |
Prijs excl. BTW | € 9.240,- |
Kenteken | XJ991N |
Merk | Peugeot |
Model | iOn |
Type | Active |
Datum deel 1 | 30-08-2018 |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur | wit |
Bouwjaar | 2018 |
Tellerstand | 20611 km |
Nationale Autopas (NAP) | Nee |
Datum deel 1 | 30-08-2018 |
Datum deel 1a | 10-01-2019 |
Datum deel 1b | 27-08-2024 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 348 cm |
Actieradius elektrisch | 100 km |
Actieradius | 100 km |
Accu laadvermogen | 4 kWh |
Topsnelheid | 130 km/u |
Acceleratie | 16 s |
Vermogen | 49 pk |
Vermogen elektrisch | 49 kw |
Vermogen elektrisch | 67 pk |
Aandrijving | motorisch |
Peugeot-iOn Active
Van Mossel Peugeot Leiderdorp
Van der Valk Boumanweg 2 2352JC Leiderdorp
Nederland