Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 69.899,- |
Prijs excl. BTW | € 57.768,- |
Kenteken | S804ZS |
Merk | Porsche |
Model | Taycan Cross Turismo |
Type | 4wd 93 kWh | SPORTCHRONO | ADAP. CRUISE | RIJKLAARPRIJS INCL. ... |
Datum deel 1 | 14-10-2021 |
Carrosserie | Stationwagon |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Elektriciteit |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur | grijs |
Bouwjaar | 2021 |
Tellerstand | 62612 km |
Nationale Autopas (NAP) | Nee |
Datum deel 1 | 14-10-2021 |
Datum deel 1a | 05-05-2023 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 497 cm |
Breedte | 197 cm |
Hoogte | 141 cm |
Massa | 2220 kg |
Actieradius elektrisch | 389 km |
Actieradius | 389 km |
Laadsnelheid | 54 km p/u |
Snellaadsnelheid | 820 km p/u |
Accu laadvermogen | 11 kWh |
Aantal fasen acculader | 3 |
Topsnelheid | 220 km/u |
Acceleratie | 5 s |
Vermogen | 280 pk |
Vermogen elektrisch | 280 kw |
Vermogen elektrisch | 381 pk |
Aandrijving | motorisch |
Porsche-Taycan Cross Turismo 4 93 kWh | SPORTCHRONO | * 61.900,- *| ADAP. CRUISE | RIJKLAAR...
RVM Automotive
Duinweg 2 5482VR SCHIJNDEL
Nederland