Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 15.935,- |
Prijs excl. BTW | € 11.376,- |
Kenteken | G497HV |
Merk | Renault |
Model | Captur |
Type | 1.3 TCe Intens |
Datum deel 1 | 30-09-2019 |
Carrosserie | SUV |
Transmissie | H |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kleur | grijs |
Bouwjaar | 2019 |
Tellerstand | 64282 km |
Nationale Autopas (NAP) | Ja |
Datum deel 1 | 30-09-2019 |
Datum deel 1a | 30-09-2019 |
Datum deel 1b | 30-09-2019 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 412 cm |
Breedte | 178 cm |
Topsnelheid | 200 km/u |
Acceleratie | 10 s |
Vermogen | 96 pk |
Aandrijving | motorisch |
Zeeuw & Zeeuw Renault Den Haag
Zonweg 60 2516BM 's-Gravenhage
Nederland