Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 5.150,- |
Prijs excl. BTW | € 4.822,- |
Kenteken | GR638N |
Merk | Smart |
Model | ForFour |
Type | 1.0 Pure/CRUISCONTROL/NAP |
Datum deel 1 | 31-07-2015 |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | H |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kleur | rood |
Bouwjaar | 2015 |
Tellerstand | 143427 km |
Nationale Autopas (NAP) | Ja |
Datum deel 1 | 31-07-2015 |
Datum deel 1a | 31-07-2015 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 350 cm |
Breedte | 167 cm |
Hoogte | 155 cm |
Massa | 875 kg |
Topsnelheid | 151 km/u |
Acceleratie | 16 s |
Vermogen | 71 pk |
Aandrijving | motorisch |
A&B Cars
Schroefstraat 5 8223EC Lelystad
Nederland