Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 23.950,- |
Prijs excl. BTW | € 19.523,- |
Kenteken | GKF10T |
Merk | Kia |
Model | Xceed |
Type | 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine / Automaat / navi / camera / elec... |
Datum deel 1 | 10-10-2022 |
Carrosserie | SUV |
Transmissie | A |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Plug-In Hybride (Benzine) |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kleur | groen |
Bouwjaar | 2022 |
Tellerstand | 65756 km |
Nationale Autopas (NAP) | Nee |
Datum deel 1 | 10-10-2022 |
Datum deel 1a | 03-09-2024 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 440 cm |
Breedte | 183 cm |
Hoogte | 148 cm |
Massa | 1494 kg |
Actieradius elektrisch | 48 km |
Plugin hybride | Ja |
Accu laadvermogen | 3 kWh |
Aantal fasen acculader | 1 |
Topsnelheid | 160 km/u |
Acceleratie | 1 s |
Vermogen | 105 pk |
Vermogen elektrisch | 59 kw |
Vermogen elektrisch | 80 pk |
Aandrijving | motorisch |
Kia-Xceed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine,navi,camera,elec.klep,cilma
De Liesbosch Verkoop B.V.
Nijverheidsweg 9J 3433NP Nieuwegein
Nederland