Financial lease aanbieding, excl.btw
Prijs incl. BTW | € 7.950,- |
Prijs excl. BTW | € 7.573,- |
Kenteken | HX817N |
Merk | Opel |
Model | Karl |
Type | 1.0 ecoFLEX Edition |
Datum deel 1 | 08-01-2016 |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | H |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Voertuigsoort | Personenauto |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kleur | wit |
Bouwjaar | 2016 |
Tellerstand | 69328 km |
Nationale Autopas (NAP) | Ja |
Datum deel 1 | 08-01-2016 |
Datum deel 1a | 08-01-2016 |
Datum deel 1b | 22-11-2024 |
BTW verrekenbaar | Nee |
Autotrust garantie | Nee |
Lengte | 368 cm |
Breedte | 160 cm |
Topsnelheid | 170 km/u |
Acceleratie | 14 s |
Vermogen | 55 pk |
Aandrijving | motorisch |
Janssen Van Kouwen Amsterdam ZO
Snijdersbergweg 99-101 1105AN Amsterdam
Nederland